产品描述
- 采用0.58mm高纯度无氧铜导体,性能优越的基础
- 支持高清电视万兆传输速度,同时支持4K/8k信号,无延迟、不卡顿
- 对对屏蔽+铝箔OR编织屏蔽,减少外界电磁干扰影响,万兆信号不掉线
- 通过LSZH低烟测试,绿色环保,安心使用
- 支持家庭 POE在线供电,一根网线实现电线+网线双重技术
- 传输距离可达100米,从配线架到面板的布线长度≤90米,预留的长度给两边的跳线
- 兼容性强 应用广泛,适用于电脑、交换机、笔记本、路由器、电视、监控等连接有线设备
产品应用
- 大数据中心、智能楼宇建设;
- 5G网络搭建、网络竞技、VR/AR游戏室;
- 政府机构建筑物群领域;
- 医院、远程医疗技术、急救中心等卫生及健康领域;
- 银行、证券交易所、宾馆饭店、商店等商务领域;
- 贸易中心、综合办公楼等写字楼领域;
- 各交通运输领域;
- 电信、邮政、新闻广播、电视、出版领域;
- 高级住宅、智能小区等居住领域。
规格型号
产品结构 | 产品名称 | 对对屏蔽超六类缆(NETWORK-690) | 对对屏蔽铝箔总屏蔽超六类缆(NETWORK-690F) | 对对屏蔽编织总屏蔽超六类缆(NETWORK-690S) |
产品型号 | (U/FTP-6A) HSYVP-6A 4×2×0.58 |
(F/FTP-6A) HSYPVP-6A 4×2×0.58 |
(S/FTP-6A) HSYPVP-6A 4×2×0.58 |
|
产品标准 | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | YD/T1019,ANSI∕TIA-568.2-D,ISO/IEC 11801,IEC 61156-5 | |
产品外观 | 标准长度 | 305 米/箱,100米/箱 | 305 米/箱,100米/箱 | 305 米/箱,100米/箱 |
电缆更大外径mm | Φ7.6±0.2 | 8.0±0.2 | 8.0±0.2 | |
导体 | 导体材质 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 |
芯线标准截面(根/直径) | 0.58 BC | 0.58 BC | 0.58 BC | |
绝缘 | 绝缘材质 | PEF 物理发泡(皮泡皮) | PEF 物理发泡(皮泡皮) | PEF 物理发泡(皮泡皮) |
绝缘直径mm | Φ1.35±0.05 | Φ1.35±0.05 | Φ1.35±0.05 | |
阻燃等级 | CM、CMR | CM、CMR | CM、CMR | |
护套 | 护套材料 | PVC、PE、LSZH | PVC、PE、LSZH | PVC、PE、LSZH |
主要颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | |
对绞 | S 向绞合 | 1、白(蓝)/蓝 2、白(橙)/橙 | 1、白(蓝)/蓝 2、白(橙)/橙 | 1、白(蓝)/蓝 2、白(橙)/橙 |
3、白(绿)/绿 4、白(棕)/棕 | 3、白(绿)/绿 4、白(棕)/棕 | 3、白(绿)/绿 4、白(棕)/棕 | ||
对屏 | 纵包铝箔 | 每对纵包铝箔 | 每对纵包铝箔 | 每对纵包铝箔 |
成缆 | S 向绞合 | 4 对铝箔按颜色排序 + 排流线镀锡铜同步绞合 |
4 对铝箔按颜色排序 + 排流线镀锡铜同步绞合 |
4 对铝箔按颜色排序 + 排流线镀锡铜同步绞合 |
总屏蔽层 | 屏蔽机构 | 无 | 包覆铝箔结构 | 包覆铝箔结构+编织镀锡铜结构 |
排流线 | 有 | 有 | 无 | |
电气参数 | 传输频率 | 500MHz | 500MHz | 500MHz |
传输速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | |
特性阻抗 | 100±15Ω | 100±15Ω | 100±15Ω | |
单根导体直流电阻 | ≤ 9.5 Ω/100 m | ≤ 9.5 Ω/100 m | ≤ 9.5 Ω/100 m | |
更小弯曲半径 | 安装时:10 倍电缆外径,安装后:50mm,敷设方式:钢管或阻燃硬质PVC 管内 | 安装时:10 倍电缆外径,安装后:50mm,敷设方式:钢管或阻燃硬质PVC 管内 | 安装时:10 倍电缆外径,安装后:50mm,敷设方式:钢管或阻燃硬质PVC 管内 | |
额定电压 | ≤48V(DC) | ≤48V(DC) | ≤48V(DC) | |
使用温度 | (-15、+70)℃ | (-15、+70)℃ | (-15、+70)℃ | |
适用场景 | 适用范围 | 楼宇综合布线系统、数据中心机房、网络竞技或工业互联网等强电磁干扰环境 |
产品推荐